Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 9 | 5 % | 0 | 0 % | 9 | 5 % |
ISO 140 à 149 | 15 | 8 % | 0 | 0 % | 15 | 8 % |
ISO 130 à 139 | 33 | 17 % | 0 | 0 % | 33 | 17 % |
ISO 120 à 129 | 41 | 21 % | 0 | 0 % | 41 | 21 % |
ISO 110 à 119 | 41 | 21 % | 0 | 0 % | 41 | 21 % |
ISO 100 à 109 | 29 | 15 % | 0 | 0 % | 29 | 15 % |
ISO < 100 | 29 | 15 % | 0 | 0 % | 29 | 15 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO