NC - GRIS - 2004 - HAN
LEVISTO - AMEISE (ARGENTAN)
| LEVISTO - HOLST | LEANDRO - HOLST | LANDGRAF I - HOLST | LADYKILLER - PS |
| WARTHBURG - HOLST | |||
| IDURA - HOLST | SAWARA - PS | ||
| - | |||
| HIRTIN - HOLST | CAROLUS - HOLST | CAPITOL I - HOLST | |
| LACQ - HOLST | |||
| WAAGE I - SE | CALYPSO II - HOLST | ||
| LORETTCHEN - SE | |||
| AMEISE - HAN | ARGENTAN - HAN | ABSATZ - HAN | ABGLANZ - TRAK |
| LANDMOOR - HAN | |||
| WORMS - HAN | WOHLAN - SE | ||
| - | |||
| WALDREBE - HAN | WIENERWALD - HAN | WIDERHALL - HAN | |
| ALSTERSCHOENE - HAN | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère