1.66m - BAI F. - 2004 - Z
CLINTON - TUUT TUUT (HEARTBREAKER)
| CLINTON - HOLST | CORRADO I - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS |
| QUENOTTE - SFA | |||
| SOLEIL - HOLST | CAPITOL I - HOLST | ||
| KUERETTE - HOLST | |||
| URTE I - HOLST | MASETTO - HOLST | MONTANUS - HOLST | |
| EMITA - HOLST | |||
| OHRA - HOLST | LANDGRAF I - HOLST | ||
| - | |||
| TUUT TUUT - KWPN | HEARTBREAKER - KWPN | NIMMERDOR - KWPN | FARN - HOLST |
| RAMONAA - HOLST | |||
| BACAROLE - HOLST | SILVANO - KWPN | ||
| ORCHIDEE - HOLST | |||
| KHARMETA - KWPN | RAMIRO - HOLST | RAIMOND - HOLST | |
| VALINE - HOLST | |||
| CHARMETA - KWPN | EXKURS - PS | ||
| - |
Lignée étrangère