1.7m - NOIPAN - 1992 - HOLST
CONTENDER - AMALVA (ALOUBE Z)
| CONTENDER - HOLST | CALYPSO II - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS |
| QUENOTTE - SFA | |||
| TABELLE - HOLST | HEISSPORN - HOLST | ||
| HYAZINTHE - OES | |||
| GOFINE - HOLST | RAMIRO - HOLST | RAIMOND - HOLST | |
| VALINE - HOLST | |||
| CITA - HOLST | LADYKILLER - PS | ||
| - | |||
| AMALVA - HOLST | ALOUBE Z - HAN | ALME - SFA | IBRAHIM - DS |
| GIRONDINE - DS | |||
| GOTENDIRNDL Z - HAN | GOTTHARD - HAN | ||
| - | |||
| RETTINA - HOLST | CAPITOL I - HOLST | CAPITANO - HOLST | |
| FOLIA - HOLST | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère