NC - BAI - 1994 - OLD
NIMMERDOR - D CREMONA H (CORRADO I)
| NIMMERDOR - KWPN | FARN - HOLST | FAX I - HOLST | FANATIKER - SE |
| MARGOT - SE | |||
| DORETTE - HOLST | MONARCH - SE | ||
| SCHELLE - SE | |||
| RAMONAA - HOLST | KORIDON - PS | KARAMONT - PS | |
| POUTZI - PS | |||
| FRIEDHILDE II B - SE | SENATOR - SE | ||
| - | |||
| D CREMONA H - OES | CORRADO I - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS |
| QUENOTTE - SFA | |||
| SOLEIL - HOLST | CAPITOL I - HOLST | ||
| KUERETTE - HOLST | |||
| ZOLA - HOLST | LANDGRAF I - HOLST | LADYKILLER - PS | |
| WARTHBURG - HOLST | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère