NC - BAI F. - 1994 - KWPN
CONTENDER - JESPRIT (BURGGRAAF)
| CONTENDER - HOLST | CALYPSO II - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS |
| QUENOTTE - SFA | |||
| TABELLE - HOLST | HEISSPORN - HOLST | ||
| HYAZINTHE - OES | |||
| GOFINE - HOLST | RAMIRO - HOLST | RAIMOND - HOLST | |
| VALINE - HOLST | |||
| CITA - HOLST | LADYKILLER - PS | ||
| - | |||
| JESPRIT - KWPN | BURGGRAAF - HOLST | LANDGRAF I - HOLST | LADYKILLER - PS |
| WARTHBURG - HOLST | |||
| LOANDA - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | ||
| URBINE - HOLST | |||
| ESPRIT - KWPN | ETNA - SFA | MEXICO - SFA | |
| PECHE MELBA - SFA | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère