1.68m - PIE - 1997 - AES
LANDETTO - LAKOTAH (CALIMERO)
| LANDETTO - HOLST | LANDGRAF I - HOLST | LADYKILLER - PS | SAILING LIGHT - PS |
| LONE BEECH - PS | |||
| WARTHBURG - HOLST | ALDATO - HOLST | ||
| SCHNEENELKE - HOLST | |||
| ODETTA - HOLST | RONALD - HOLST | RAMIRO - HOLST | |
| ADRETTE - HOLST | |||
| IBYLLE - HOLST | MOLTKE I - HOLST | ||
| RETINA H - OES | |||
| LAKOTAH - KWPN | CALIMERO - KWPN | LEGAAT - SE | MARCO POLO - KWPN |
| LANITA - SE | |||
| ORSELINDE - SE | HEROS - SE | ||
| - | |||
| AMIRA - KWPN | SAMBER - KWPN | PERICLES - PS | |
| TINA D - SE | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère