Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 1 | 2 % | 0 | 0 % | 1 | 2 % |
ISO 140 à 149 | 3 | 5 % | 0 | 0 % | 3 | 6 % |
ISO 130 à 139 | 8 | 14 % | 1 | 20 % | 7 | 14 % |
ISO 120 à 129 | 5 | 9 % | 0 | 0 % | 5 | 10 % |
ISO 110 à 119 | 18 | 32 % | 1 | 20 % | 17 | 33 % |
ISO 100 à 109 | 9 | 16 % | 1 | 0 % | 9 | 18 % |
ISO < 100 | 12 | 21 % | 3 | 60 % | 9 | 18 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO