1.71m - BAI - 2002 - KWPN
JAZZ - ROXANE (FLEMMINGH)
| JAZZ - KWPN | COCKTAIL - KWPN | PURIOSO - OLD | FURIOSO II EX VERTUOSO - SFA |
| ALINDA - OLD | |||
| ULISSA - SE | LE VAL BLANC - PS | ||
| PAULA - SE | |||
| CHARMANTE - SE | ULSTER - SE | NIMMERDOR - KWPN | |
| LUCKY - SE | |||
| WARMANTE - SE | HEROS - SE | ||
| - | |||
| ROXANE - KWPN | FLEMMINGH - KWPN | LACAPO - HOLST | LANDGRAF I - HOLST |
| LARSA - HOLST | |||
| TEXAS - HOLST | CARNEVAL - HOLST | ||
| LEDUSA - HOLST | |||
| CATHARIN - OES | SULTAN - SE | MARINIER - SE | |
| NIREINA - SE | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère