Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 11 | 8 % | 0 | 0 % | 11 | 9 % |
ISO 140 à 149 | 14 | 10 % | 0 | 0 % | 14 | 11 % |
ISO 130 à 139 | 21 | 15 % | 3 | 25 % | 18 | 14 % |
ISO 120 à 129 | 26 | 19 % | 3 | 25 % | 23 | 18 % |
ISO 110 à 119 | 24 | 18 % | 3 | 25 % | 21 | 17 % |
ISO 100 à 109 | 26 | 19 % | 3 | 17 % | 24 | 19 % |
ISO < 100 | 15 | 11 % | 1 | 8 % | 14 | 11 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO