1.6m - BAI - 1998 - LUS
ESTOIRO JBF - UJICA CNA (JUAPO CNA)
| ESTOIRO JBF - LUS | ZICO MMV - LUS | NILO MTV - LUS | FIRME FSA - LUS |
| ABADIA MTV - LUS | |||
| MARRAFA MMV - LUS | FIRME FSA - LUS | ||
| - | |||
| TOLA JBF - LUS | ZAMORIM BN - LUS | SULTAO I MTV - LUS | |
| MIMOSA MTV - LUS | |||
| VASSOURA II BF - LUS | GRACIOSO CER - LUS | ||
| - | |||
| UJICA CNA - LUS | JUAPO CNA - LUS | ALQUEIVE CNA - LUS | QUADRO II CNA - LUS |
| NOALA CNA - LUS | |||
| PERFEITA CNA - LUS | FANTOCHE CNA - LUS | ||
| REDINHA CNA - LUS | |||
| NADADORA CNA - LUS | DANUBIO II CNA - LUS | NAPOLITANO III CNA - LUS | |
| REDEA CNA - LUS | |||
| FISICA CNA - LUS | SAFANAO CNA - LUS | ||
| - |
Lignée étrangère