Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 17 | 2 % | 0 | 0 % | 17 | 5 % |
ISO 140 à 149 | 49 | 7 % | 10 | 3 % | 39 | 10 % |
ISO 130 à 139 | 94 | 13 % | 29 | 9 % | 65 | 17 % |
ISO 120 à 129 | 132 | 19 % | 61 | 18 % | 71 | 19 % |
ISO 110 à 119 | 154 | 22 % | 82 | 25 % | 72 | 19 % |
ISO 100 à 109 | 126 | 18 % | 82 | 20 % | 61 | 16 % |
ISO < 100 | 135 | 19 % | 85 | 26 % | 50 | 13 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO