Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ISO 140 à 149 | 9 | 3 % | 1 | 1 % | 8 | 3 % |
ISO 130 à 139 | 28 | 8 % | 1 | 1 % | 27 | 11 % |
ISO 120 à 129 | 57 | 17 % | 8 | 10 % | 49 | 19 % |
ISO 110 à 119 | 79 | 24 % | 29 | 35 % | 50 | 20 % |
ISO 100 à 109 | 90 | 27 % | 29 | 24 % | 70 | 28 % |
ISO < 100 | 73 | 22 % | 23 | 28 % | 50 | 20 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO