1.67m - GRIS - 2001 - KWPN
QUICK STAR - CORONDA (CORRADO I)
| QUICK STAR - SFA | GALOUBET A - SFA | ALME - SFA | IBRAHIM - DS |
| GIRONDINE - DS | |||
| VITI - TF | NYSTAG - TF | ||
| IDA DE BOURGOIN - TF | |||
| STELLA - SFA | NITHARD - *AA* | KESBETH - *AA* | |
| NITOUCHE - *AA* | |||
| FLORA - DS | TRIPOLI - AA | ||
| VANILLE - DS | |||
| CORONDA - OES | CORRADO I - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS |
| QUENOTTE - SFA | |||
| SOLEIL - HOLST | CAPITOL I - HOLST | ||
| KUERETTE - HOLST | |||
| BALONDA - OES | LORD - HOLST | LADYKILLER - PS | |
| VIOLA - HOLST | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère