1.68m - BAI - 2000 - Z
CARTHAGO - RATINA Z (RAMIRO)
| CARTHAGO - HOLST | CAPITOL I - HOLST | CAPITANO - HOLST | CORPORAL - HOLST |
| RETINA - HOLST | |||
| FOLIA - HOLST | MAXIMUS - HOLST | ||
| VASE - HOLST | |||
| PERRA - HOLST | CALANDO I - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | |
| FURGUND - HOLST | |||
| KERRIN - HOLST | MAMBO - HOLST | ||
| FANGELIKA - OES | |||
| RATINA Z - HAN | RAMIRO - HOLST | RAIMOND - HOLST | RAMZES - SE |
| INFRA - HOLST | |||
| VALINE - HOLST | COTTAGE SON - PS | ||
| HOLLE - HOLST | |||
| ARGENTINA - HAN | ALME - SFA | IBRAHIM - DS | |
| GIRONDINE - DS | |||
| HEUREKA - HOLST | GANEFF - HOLST | ||
| NOBIDA - HOLST |
Lignée étrangère