1.7m - BAI - 2000 - Z
DOLLAR DELA PIERRE - RATINA Z (RAMIRO)
| DOLLAR DELA PIERRE - SFA | QUIDAM DE REVEL - SFA | JALISCO B - SFA | ALME - SFA |
| TANAGRA - SFA | |||
| DIRKA - SFA | NANKIN - SFA | ||
| ONDINE DE BAUGY - SFA | |||
| LORIPIERRE - SFA | FOUDRE DE GUERRE - SFA | NANKIN - SFA | |
| QUENOTTE B - SFA | |||
| FLORALIE - SFA | KALMISTE - SFA | ||
| NONCHALANTE - DS | |||
| RATINA Z - HAN | RAMIRO - HOLST | RAIMOND - HOLST | RAMZES - SE |
| INFRA - HOLST | |||
| VALINE - HOLST | COTTAGE SON - PS | ||
| HOLLE - HOLST | |||
| ARGENTINA - HAN | ALME - SFA | IBRAHIM - DS | |
| GIRONDINE - DS | |||
| HEUREKA - HOLST | GANEFF - HOLST | ||
| NOBIDA - HOLST |
Lignée étrangère