1.69m - ALEZAN - 1999 - KWPN
SOLOS CAREX - NORALINE (AMIRAL)
| SOLOS CAREX - OES | CASTRO - HOLST | CALYPSO I - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA |
| TABELLE - HOLST | |||
| MINETTA - HOLST | LANDGRAF I - HOLST | ||
| - | |||
| SOLOS LARIX - OES | LAGANO - HOLST | LEANDER - HOLST | |
| LAS VEGAS - HOLST | |||
| - | - | ||
| - | |||
| NORALINE - OES | AMIRAL - SE | NAPOLEON - SE | IRAN - SWB |
| JOSEPHINE - SE | |||
| FLAMKELLA - SE | FLAMINGO - SE | ||
| LANKELLA - SE | |||
| JOLINE - OES | MICHELANGELO - TRAK | PASTEUR - PS | |
| MIAMI - TRAK | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère