1.7m - BAI - 1996 - KWPN
C INDOCTRO - CALVE (RAMIRO)
| C INDOCTRO - HOLST | CAPITOL I - HOLST | CAPITANO - HOLST | CORPORAL - HOLST |
| RETINA - HOLST | |||
| FOLIA - HOLST | MAXIMUS - HOLST | ||
| VASE - HOLST | |||
| VANESSA VII - SE | CALETTO II - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | |
| DEKA - HOLST | |||
| ORGESCH - SE | CALYPSO I - HOLST | ||
| - | |||
| CALVE - KWPN | RAMIRO - HOLST | RAIMOND - HOLST | RAMZES - SE |
| INFRA - HOLST | |||
| VALINE - HOLST | COTTAGE SON - PS | ||
| HOLLE - HOLST | |||
| WALVE - KWPN | ALME - SFA | IBRAHIM - DS | |
| GIRONDINE - DS | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère