Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 6 | 2 % | 0 | 0 % | 6 | 2 % |
ISO 140 à 149 | 12 | 4 % | 1 | 8 % | 11 | 4 % |
ISO 130 à 139 | 40 | 13 % | 1 | 8 % | 39 | 13 % |
ISO 120 à 129 | 68 | 22 % | 2 | 17 % | 66 | 22 % |
ISO 110 à 119 | 77 | 25 % | 1 | 8 % | 76 | 26 % |
ISO 100 à 109 | 55 | 18 % | 1 | 17 % | 53 | 18 % |
ISO < 100 | 51 | 17 % | 5 | 42 % | 46 | 15 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO