1.73m - NOIPAN - 1999 - HAN
ESCUDO I - LADINA (LANTHAN)
| ESCUDO I - HAN | ESPRI - HAN | EIGER I - HAN | EISENHERZ I - HAN |
| ALETE - HAN | |||
| DIPLOMATIN - HAN | DIPLOMAT - HAN | ||
| LABELLA - HAN | |||
| ATHENE - HAN | ARKANSAS - HAN | ADERLASS - HAN | |
| - | |||
| WINZERIN - HAN | WOERMANN - HAN | ||
| - | |||
| LADINA - HAN | LANTHAN - HAN | LOMBARD - HAN | LUGANO II - HAN |
| - | |||
| STURMDIRNDL - HAN | SUDAN - PS | ||
| - | |||
| ARTRIX - HAN | ARAGON - HAN | - | |
| - | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère