Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 3 | 3 % | 0 | 0 % | 3 | 4 % |
ISO 140 à 149 | 3 | 3 % | 0 | 0 % | 3 | 4 % |
ISO 130 à 139 | 6 | 6 % | 0 | 0 % | 6 | 7 % |
ISO 120 à 129 | 18 | 19 % | 1 | 8 % | 17 | 20 % |
ISO 110 à 119 | 27 | 28 % | 5 | 38 % | 22 | 27 % |
ISO 100 à 109 | 17 | 18 % | 5 | 15 % | 15 | 18 % |
ISO < 100 | 22 | 23 % | 5 | 38 % | 17 | 20 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO