1.67m - BAI - 1995 - OLD
CONTENDER - GRANNUSCHKA (GRANNUS)
| CONTENDER - HOLST | CALYPSO II - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS |
| QUENOTTE - SFA | |||
| TABELLE - HOLST | HEISSPORN - HOLST | ||
| HYAZINTHE - OES | |||
| GOFINE - HOLST | RAMIRO - HOLST | RAIMOND - HOLST | |
| VALINE - HOLST | |||
| CITA - HOLST | LADYKILLER - PS | ||
| - | |||
| GRANNUSCHKA - OLD | GRANNUS - HAN | GRAPHIT - HAN | GRANDE - HAN |
| FRUTANA - HAN | |||
| ODESSA - HAN | OZEAN - TRAK | ||
| GITTA - HAN | |||
| RUMINA - OLD | RAMINO - WESTF | RAMIRO - HOLST | |
| DOMBUCHE - HAN | |||
| VOILA - OLD | VOLTURNO - OLD | ||
| RUDILORE 2 - OLD |
Lignée étrangère