1.68m - BAI F. - 1987 - RHDL
POLYDOR - ASCONA (ALADIN)
POLYDOR - WESTF | PILATUS - WESTF | PERSEUS - WESTF | PLUCHINO - PS |
- | |||
DUELA - HAN | DUELLANT - HAN | ||
- | |||
FATA MORGANA - WESTF | FRUHLICHT I - HAN | FRUEHSPORT - HAN | |
- | |||
GUNDI - WESTF | GRUENSCHNABEL - SE | ||
- | |||
ASCONA - RHDL | ALADIN - HOLST | ALDATO - HOLST | ANBLICK - PS |
KRETA H 1608 - SE | |||
- | - | ||
- | |||
FASSION - HOLST | FALKENBERG - OES | - | |
- | |||
- | - | ||
- |
Lignée étrangère