1.66m - ALEZAN - 2000 - Z
CHELLANO Z - ETALONDA (RONALD)
| CHELLANO Z - HOLST | CONTENDER - HOLST | CALYPSO II - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA |
| TABELLE - HOLST | |||
| GOFINE - HOLST | RAMIRO - HOLST | ||
| CITA - HOLST | |||
| FAYENCE - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS | |
| QUENOTTE - SFA | |||
| SOLEIL - HOLST | CAPITOL I - HOLST | ||
| KUERETTE - HOLST | |||
| ETALONDA - KWPN | RONALD - HOLST | RAMIRO - HOLST | RAIMOND - HOLST |
| VALINE - HOLST | |||
| ADRETTE - HOLST | HEILBUTT - HOLST | ||
| - | |||
| TAMARA - KWPN | FARN - HOLST | FAX I - HOLST | |
| DORETTE - HOLST | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère