1.67m - BAI F. - 1995 - KWPN
BURGGRAAF - IDDLE DANCER (WOLFGANG)
| BURGGRAAF - HOLST | LANDGRAF I - HOLST | LADYKILLER - PS | SAILING LIGHT - PS |
| LONE BEECH - PS | |||
| WARTHBURG - HOLST | ALDATO - HOLST | ||
| SCHNEENELKE - HOLST | |||
| LOANDA - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS | |
| QUENOTTE - SFA | |||
| URBINE - HOLST | MANDARIN - SE | ||
| - | |||
| IDDLE DANCER - SE | WOLFGANG - HAN | FARN - HOLST | FAX I - HOLST |
| DORETTE - HOLST | |||
| JOLANDA - SE | ERATOSTHENES - PS | ||
| - | |||
| NICOLIENTJE - SE | GHYLL MANOR - PS | GILLES DE RETZ - PS | |
| CONSTANT WORRY - PS | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère