1.69m - GRIS - 1991 - SESF
LAVALL II - CAROL (CALYPSO I)
| LAVALL II - HOLST | LANDGRAF I - HOLST | LADYKILLER - PS | SAILING LIGHT - PS |
| LONE BEECH - PS | |||
| WARTHBURG - HOLST | ALDATO - HOLST | ||
| SCHNEENELKE - HOLST | |||
| MADAM - HOLST | SACRAMENTO SONG - PS | SICAMBRE - PS | |
| EASTER GALA - PS | |||
| GRIET - HOLST | WAHNFRIED - HOLST | ||
| - | |||
| CAROL - SE | CALYPSO I - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS |
| QUENOTTE - SFA | |||
| TABELLE - HOLST | HEISSPORN - HOLST | ||
| HYAZINTHE - OES | |||
| FOSORITIN - SE | MARLON - PS | TAMERLANE - PS | |
| MARALINNI - PS | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère