1.65m - GRIS - 1997 - BWP
CAPITOL I - NURIELLE VAN TER MOUDE (MAJOR DE LA COUR)
| CAPITOL I - HOLST | CAPITANO - HOLST | CORPORAL - HOLST | COTTAGE SON - PS |
| - | |||
| RETINA - HOLST | RAMZES - SE | ||
| - | |||
| FOLIA - HOLST | MAXIMUS - HOLST | MANOMETER - PS | |
| STOER - SE | |||
| VASE - HOLST | RAMZES - SE | ||
| RAPPEL - SE | |||
| NURIELLE VAN TER MOUDE - SESF | MAJOR DE LA COUR - SFA | GRAND VENEUR - SFA | AMOUR DU BOIS - SFA |
| TANAGRA G - SFA | |||
| UNE DE LA COUR - SFA | DEBUCHE - DS | ||
| HASTA LA VISTA - DS | |||
| PLEIADE DE REVEL - SFA | JALISCO B - SFA | ALME - SFA | |
| TANAGRA - SFA | |||
| ETOILE ROUGE - SFA | NANKIN - SFA | ||
| MIDINETTE - DS |
Lignée étrangère