1.68m - ALEZAN - 1990 - HAN
WELTMEYER - WOLKE (WENDEKREIS)
| WELTMEYER - HAN | WORLD CUP I - HAN | WOERMANN - HAN | WOEHLER - SE |
| MANDAT - HAN | |||
| SENDERNIXE - HAN | SENDER - HAN | ||
| - | |||
| ANKA - HAN | ABSATZ - HAN | ABGLANZ - TRAK | |
| LANDMOOR - HAN | |||
| ADELSBUCH - HAN | ADORNO - HAN | ||
| - | |||
| WOLKE - HAN | WENDEKREIS - HAN | FERDINAND - HAN | FERRARA - HAN |
| HERZENSKIND - HAN | |||
| DOMGOETTIN - HAN | DOMSPATZ - HAN | ||
| FASCHINGSRUHE - HAN | |||
| GAENSELIESEL - HAN | GRANDE - HAN | GRAF - SE | |
| DUELLFEST - SE | |||
| MARBEL - HAN | MARCIO - PS | ||
| - |
Lignée étrangère