1.7m - GRIS - 1993 - HOLST
CORRADO I - URTE I (MASETTO)
| CORRADO I - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS | FOXLIGHT - PS |
| RANCUNE - PS | |||
| QUENOTTE - SFA | LURIOSO - DS | ||
| VESTALE DU BOIS MARGOT - DS | |||
| SOLEIL - HOLST | CAPITOL I - HOLST | CAPITANO - HOLST | |
| FOLIA - HOLST | |||
| KUERETTE - HOLST | MAESTOSE - PS | ||
| TAMINO - HOLST | |||
| URTE I - HOLST | MASETTO - HOLST | MONTANUS - HOLST | MOLTKE I - HOLST |
| - | |||
| EMITA - HOLST | COLONEL - HOLST | ||
| - | |||
| OHRA - HOLST | LANDGRAF I - HOLST | LADYKILLER - PS | |
| WARTHBURG - HOLST | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère