1.68m - BAI - 1998 - BWP
DARCO - RAPAS VH MOESHOF Z (REBEL II Z)
| DARCO - BWP | LUGANO VAN LA ROCHE - HAN | LUGANO I - HAN | DER LOEWE - PS |
| ALTWUNDER - SE | |||
| ADLERFLUT - HAN | ABLEGER - SE | ||
| DICHTERSPIEL - SE | |||
| OCOUCHA - BWP | CODEX - SE | COTTAGE SON - PS | |
| ETTAL - HOLST | |||
| LATOUCHA - BWP | FAUST - SE | ||
| - | |||
| RAPAS VH MOESHOF Z - OES | REBEL II Z - SE | RAMIRO - HOLST | RAIMOND - HOLST |
| VALINE - HOLST | |||
| ARGENTINA - HAN | ALME - SFA | ||
| HEUREKA - HOLST | |||
| LA BICHE DE MAJOR - OES | MAJOR DE LA COUR - SFA | GRAND VENEUR - SFA | |
| UNE DE LA COUR - SFA | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère