1.67m - NOIPAN - 1997 - BWP
DARCO - RANI (OPTIEBEURS RANDEL Z)
| DARCO - BWP | LUGANO VAN LA ROCHE - HAN | LUGANO I - HAN | DER LOEWE - PS |
| ALTWUNDER - SE | |||
| ADLERFLUT - HAN | ABLEGER - SE | ||
| DICHTERSPIEL - SE | |||
| OCOUCHA - BWP | CODEX - SE | COTTAGE SON - PS | |
| ETTAL - HOLST | |||
| LATOUCHA - BWP | FAUST - SE | ||
| - | |||
| RANI - BWP | OPTIEBEURS RANDEL Z - HAN | RAMIRO - HOLST | RAIMOND - HOLST |
| VALINE - HOLST | |||
| ALARIC - HAN | ALME - SFA | ||
| GRANDIOLA - HAN | |||
| IDEALISTE VAN DE HEFFINCK - BWP | FURIOSO - HAN | FURIOSO II EX VERTUOSO - SFA | |
| GONZALINE - HAN | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère