1.67m - GRIS - 1994 - KWPN
GRANDEUR - DERSINAA (LUCKY BOY)
| GRANDEUR - HAN | GRALSRITTER - HAN | GRANDE - HAN | GRAF - SE |
| DUELLFEST - SE | |||
| FRUCHTMUSE - HAN | FRUSTRA II - SE | ||
| ATLASSCHATZCHEN - SE | |||
| ELBA - HAN | EINBLICK - HAN | EINDRUCK II - HAN | |
| PANJA - SE | |||
| WILTRUD - HAN | WINNETOU - HAN | ||
| - | |||
| DERSINAA - SE | LUCKY BOY - PS | COMPROMISE - PS | NEARCO - PS |
| IDEALIST - PS | |||
| SEJANE - PS | KSARINOR - PS | ||
| JEANNE SEYMOUR - PS | |||
| TERSINAA - SE | MAJOOR - SE | - | |
| - | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère