NC - GRIS - 1991 - BWP
BROWNBOY - DIANA (DOMSPATZ)
| BROWNBOY - KWPN | LUCKY BOY - PS | COMPROMISE - PS | NEARCO - PS |
| IDEALIST - PS | |||
| SEJANE - PS | KSARINOR - PS | ||
| JEANNE SEYMOUR - PS | |||
| MARIBA - SE | CENTURIO - SE | - | |
| - | |||
| - | - | ||
| - | |||
| DIANA - SE | DOMSPATZ - HAN | DOEMITZ I - HAN | - |
| - | |||
| GRAFENHAUS - SE | GRAF - SE | ||
| - | |||
| LORELEI - SE | LAVENDEL - OES | LATERAN - OES | |
| - | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère