1.76m - GRIS - 1993 - HOLST
CASSINI I - CHANEL II (LANDGRAF I)
| CASSINI I - HOLST | CAPITOL I - HOLST | CAPITANO - HOLST | CORPORAL - HOLST |
| RETINA - HOLST | |||
| FOLIA - HOLST | MAXIMUS - HOLST | ||
| VASE - HOLST | |||
| WISMA - HOLST | CALETTO II - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | |
| DEKA - HOLST | |||
| PRISMA - HOLST | MAHMUD - HOLST | ||
| - | |||
| CHANEL II - HOLST | LANDGRAF I - HOLST | LADYKILLER - PS | SAILING LIGHT - PS |
| LONE BEECH - PS | |||
| WARTHBURG - HOLST | ALDATO - HOLST | ||
| SCHNEENELKE - HOLST | |||
| WEISSE DAME - HOLST | CALETTO II - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | |
| DEKA - HOLST | |||
| HERRADA - HOLST | MARLON - PS | ||
| - |
Lignée étrangère