Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 142 | 5 % | 2 | 1 % | 140 | 5 % |
ISO 140 à 149 | 227 | 7 % | 5 | 1 % | 222 | 8 % |
ISO 130 à 139 | 429 | 14 % | 23 | 6 % | 406 | 15 % |
ISO 120 à 129 | 613 | 20 % | 58 | 16 % | 555 | 20 % |
ISO 110 à 119 | 673 | 22 % | 80 | 22 % | 593 | 22 % |
ISO 100 à 109 | 533 | 17 % | 80 | 26 % | 441 | 16 % |
ISO < 100 | 454 | 15 % | 99 | 28 % | 355 | 13 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO
Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 4 | 4 % | 0 | 0 % | 4 | 4 % |
ICC 140 à 149 | 9 | 8 % | 0 | 0 % | 9 | 9 % |
ICC 130 à 139 | 13 | 12 % | 0 | 0 % | 13 | 13 % |
ICC 120 à 129 | 10 | 9 % | 1 | 17 % | 9 | 9 % |
ICC 110 à 119 | 14 | 13 % | 1 | 17 % | 13 | 13 % |
ICC 100 à 109 | 16 | 15 % | 1 | 33 % | 14 | 14 % |
ICC < 100 | 40 | 38 % | 2 | 33 % | 38 | 38 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE