Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 6 | 4 % | 0 | 0 % | 6 | 4 % |
ISO 140 à 149 | 11 | 7 % | 1 | 6 % | 10 | 7 % |
ISO 130 à 139 | 13 | 8 % | 1 | 6 % | 12 | 9 % |
ISO 120 à 129 | 20 | 13 % | 2 | 12 % | 18 | 13 % |
ISO 110 à 119 | 28 | 18 % | 3 | 18 % | 25 | 18 % |
ISO 100 à 109 | 32 | 21 % | 3 | 24 % | 28 | 20 % |
ISO < 100 | 46 | 29 % | 6 | 35 % | 40 | 29 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO