1.7m - GRIS - 1989 - HOLST
CAPITOL I - VIOLA XI (CALETTO II)
| CAPITOL I - HOLST | CAPITANO - HOLST | CORPORAL - HOLST | COTTAGE SON - PS |
| - | |||
| RETINA - HOLST | RAMZES - SE | ||
| - | |||
| FOLIA - HOLST | MAXIMUS - HOLST | MANOMETER - PS | |
| STOER - SE | |||
| VASE - HOLST | RAMZES - SE | ||
| RAPPEL - SE | |||
| VIOLA XI - HOLST | CALETTO II - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS |
| QUENOTTE - SFA | |||
| DEKA - HOLST | CONSUL - HOLST | ||
| OEKONOMIE - HOLST | |||
| LADY LEGENDE - HOLST | LIGUSTER - HOLST | LANDSTURM - HOLST | |
| AUMINA - SE | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère