Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ISO 140 à 149 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ISO 130 à 139 | 1 | 2 % | 0 | 0 % | 1 | 2 % |
ISO 120 à 129 | 1 | 2 % | 0 | 0 % | 1 | 2 % |
ISO 110 à 119 | 5 | 8 % | 0 | 0 % | 5 | 8 % |
ISO 100 à 109 | 12 | 19 % | 0 | 0 % | 12 | 19 % |
ISO < 100 | 44 | 70 % | 0 | 0 % | 44 | 70 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO
Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ICC 140 à 149 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ICC 130 à 139 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ICC 120 à 129 | 4 | 16 % | 0 | 0 % | 4 | 16 % |
ICC 110 à 119 | 4 | 16 % | 0 | 0 % | 4 | 16 % |
ICC 100 à 109 | 6 | 24 % | 0 | 0 % | 6 | 24 % |
ICC < 100 | 11 | 44 % | 0 | 0 % | 11 | 44 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE