1.73m - GRIS - 1987 - SESF
ABDULLAH - DIANA (DUFT II)
| ABDULLAH - TRAK | DONAUWIND - TRAK | PREGEL - TRAK | TROPENWALD - TRAK |
| PERAEA - TRAK | |||
| DONAULIED VOM SCHIMMELHOF - TRAK | BORIS - TRAK | ||
| DONAU VON SCHIMMELHOF - TRAK | |||
| ABIZA - TRAK | MAHARASCHA - TRAK | FAMULUS - TRAK | |
| MARKE - TRAK | |||
| ABENDROT - TRAK | ABSALON - TRAK | ||
| ARBEITGEBERIN - TRAK | |||
| DIANA - SE | DUFT II - HAN | DUELLANT - HAN | DOLMAN - SE |
| FORSTWEIHE - SE | |||
| GOTENSAGE - HAN | GOTE - SE | ||
| FLUGELMUCKE - SE | |||
| SOLFERINA - SE | SOLDO - PS | PRODOMO - PS | |
| - | |||
| DARLING - SE | DOMAENENRAT - SE | ||
| - |
Lignée étrangère