1.65m - GRIS - 1988 - HOLST
CANTUS - OSTERBLUME (RASPUTIN)
| CANTUS - HOLST | CALETTO - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS |
| QUENOTTE - SFA | |||
| DEKA - HOLST | CONSUL - HOLST | ||
| OEKONOMIE - HOLST | |||
| MONOLINE - HOLST | ROMAN - HOLST | RAMZES - SE | |
| DORETTE - HOLST | |||
| USA - HOLST | MARABU II - SE | ||
| - | |||
| OSTERBLUME - HOLST | RASPUTIN - HOLST | RAMIRO - HOLST | RAIMOND - HOLST |
| VALINE - HOLST | |||
| - | - | ||
| - | |||
| FATIME - HOLST | FABULUS - HOLST | FAX I - HOLST | |
| - | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère