1.67m - BAI F. - 1988 - HOLST
LANDGRAF I - TROJA (CALYPSO I)
| LANDGRAF I - HOLST | LADYKILLER - PS | SAILING LIGHT - PS | BLUE PETER - PS |
| SOLAR CYGNET - PS | |||
| LONE BEECH - PS | LOANINGDALE - PS | ||
| - | |||
| WARTHBURG - HOLST | ALDATO - HOLST | ANBLICK - PS | |
| KRETA H 1608 - SE | |||
| SCHNEENELKE - HOLST | FANGBALL - HOLST | ||
| - | |||
| TROJA - HOLST | CALYPSO I - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS |
| QUENOTTE - SFA | |||
| TABELLE - HOLST | HEISSPORN - HOLST | ||
| HYAZINTHE - OES | |||
| MADAME - SE | LANDGRAF I - HOLST | LADYKILLER - PS | |
| WARTHBURG - HOLST | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère