1.7m - BAI F. - 1991 - KWPN
FERRO - AAFKE (UFARNO)
| FERRO - KWPN | ULFT - SE | ETNA - SFA | MEXICO - SFA |
| PECHE MELBA - SFA | |||
| PIA - SE | PERICLES - PS | ||
| ELMI - OES | |||
| BRENDA - SE | FARN - HOLST | FAX I - HOLST | |
| DORETTE - HOLST | |||
| UPIANNE - SE | PREFEKT - SE | ||
| - | |||
| AAFKE - SE | UFARNO - KWPN | FARN - HOLST | FAX I - HOLST |
| DORETTE - HOLST | |||
| PATOGA - SE | INTENDANT - SE | ||
| KARTOGA - OES | |||
| SOLINDA - SE | DORUTO - SE | KOMET - SE | |
| BLITZLICHT II - SE | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère