1.65m - GRIS - 1987 - LUS
ALMONDA MAC - QUILAPAYUN AVE (GARBOSO XX RRB)
| ALMONDA MAC - LUS | QUIMONO AFA - LUS | IMPERADOR MRA - LUS | DAKAR MRA - LUS |
| - | |||
| CALABRIA MRA - LUS | GUIZO MTV - LUS | ||
| - | |||
| OBRIGADA MAC - LUS | TRAQUINA MTV - LUS | FRONTEIRO I MTV - LUS | |
| MOSCARDA MTV - LUS | |||
| REQUEIXADA JAC - LUS | TRAQUINA MTV - LUS | ||
| DONINHA JAC - LUS | |||
| QUILAPAYUN AVE - LUS | GARBOSO XX RRB - LUS | JENSON YMI - LUS | - |
| - | |||
| GARBOSA XIII RRB - LUS | VALENCIANO V RRB - LUS | ||
| - | |||
| OLAIA RIC - LUS | BEN HUR MTV - LUS | SULTAO II MTV - LUS | |
| SEVERA MTV - LUS | |||
| INDIA II FIC - LUS | VALOROSO CNA - LUS | ||
| CEGONHA II RIC - LUS |