1.72m - GRIS - 1983 - SESF
ATHLET - CONDINA (CALETTO)
| ATHLET - HAN | ALME - SFA | IBRAHIM - DS | THE LAST ORANGE - DS |
| VAILLANTE - DS | |||
| GIRONDINE - DS | ULTIMATE - PS | ||
| J'VINS MARS - DS | |||
| GOLFAMT - HAN | GOTTHARD - HAN | GOLDFISCH II - HAN | |
| AMPA - HAN | |||
| ERLENFEE - HAN | ERBONKEL - SE | ||
| - | |||
| CONDINA - SE | CALETTO - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS |
| QUENOTTE - SFA | |||
| DEKA - HOLST | CONSUL - HOLST | ||
| OEKONOMIE - HOLST | |||
| L MICHAELA - SE | ROMANOW - SE | - | |
| - | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère