Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ISO 140 à 149 | 5 | 2 % | 0 | 0 % | 5 | 2 % |
ISO 130 à 139 | 3 | 1 % | 0 | 0 % | 3 | 1 % |
ISO 120 à 129 | 28 | 11 % | 0 | 0 % | 28 | 11 % |
ISO 110 à 119 | 34 | 14 % | 0 | 0 % | 34 | 14 % |
ISO 100 à 109 | 57 | 23 % | 0 | 100 % | 56 | 23 % |
ISO < 100 | 121 | 49 % | 0 | 0 % | 121 | 49 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO
Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 10 | 5 % | 0 | 0 % | 10 | 5 % |
ICC 140 à 149 | 16 | 9 % | 0 | 0 % | 16 | 9 % |
ICC 130 à 139 | 25 | 13 % | 0 | 0 % | 25 | 14 % |
ICC 120 à 129 | 22 | 12 % | 0 | 0 % | 22 | 12 % |
ICC 110 à 119 | 33 | 18 % | 0 | 0 % | 33 | 18 % |
ICC 100 à 109 | 26 | 14 % | 0 | 100 % | 25 | 14 % |
ICC < 100 | 54 | 29 % | 0 | 0 % | 54 | 29 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE