1.69m - BAI - 1985 - KWPN
RAMIRO - TORETTE (ALME)
| RAMIRO - HOLST | RAIMOND - HOLST | RAMZES - SE | RITTERSPORN - PS |
| JORDI - SHA | |||
| INFRA - HOLST | FANATIKER - SE | ||
| - | |||
| VALINE - HOLST | COTTAGE SON - PS | YOUNG LOVER - PS | |
| WAIT NOT - PS | |||
| HOLLE - HOLST | LOGENSCHLIES - SE | ||
| - | |||
| TORETTE - SE | ALME - SFA | IBRAHIM - DS | THE LAST ORANGE - DS |
| VAILLANTE - DS | |||
| GIRONDINE - DS | ULTIMATE - PS | ||
| J'VINS MARS - DS | |||
| NOTRE DAME - SE | EXILIO - PS | WILD RISK - PS | |
| UNE EXILEE - PS | |||
| J'ATTENDRAI - SE | SANS SOUCI - SFA | ||
| - |
Lignée étrangère