1.64m - BAI - 1980 - KWPN
NIMMERDOR - PATTY (LUCKY BOY)
| NIMMERDOR - KWPN | FARN - HOLST | FAX I - HOLST | FANATIKER - SE |
| MARGOT - SE | |||
| DORETTE - HOLST | MONARCH - SE | ||
| SCHELLE - SE | |||
| RAMONAA - HOLST | KORIDON - PS | KARAMONT - PS | |
| POUTZI - PS | |||
| FRIEDHILDE II B - SE | SENATOR - SE | ||
| - | |||
| PATTY - KWPN | LUCKY BOY - PS | COMPROMISE - PS | NEARCO - PS |
| IDEALIST - PS | |||
| SEJANE - PS | KSARINOR - PS | ||
| JEANNE SEYMOUR - PS | |||
| ERITAMA - SE | ROMEO - SE | - | |
| - | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère