1.71m - BAI BR - 1980 - BWP
LUGANO VAN LA ROCHE - OCOUCHA (CODEX)
| LUGANO VAN LA ROCHE - HAN | LUGANO I - HAN | DER LOEWE - PS | WAHNFRIED - PS |
| - | |||
| ALTWUNDER - SE | ALBANER - SE | ||
| - | |||
| ADLERFLUT - HAN | ABLEGER - SE | - | |
| - | |||
| DICHTERSPIEL - SE | - | ||
| - | |||
| OCOUCHA - BWP | CODEX - SE | COTTAGE SON - PS | YOUNG LOVER - PS |
| WAIT NOT - PS | |||
| ETTAL - HOLST | LOTHARIO - SE | ||
| NILSE - SE | |||
| LATOUCHA - BWP | FAUST - SE | - | |
| - | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère