NC - BAI - 2004 - KWPN
ROUSSEAU - ORONA (JAZZ)
| ROUSSEAU - KWPN | FERRO - KWPN | ULFT - SE | ETNA - SFA |
| PIA - SE | |||
| BRENDA - SE | FARN - HOLST | ||
| UPIANNE - SE | |||
| ZSUZSA - KWPN | ROEMER - SE | PILATUS - WESTF | |
| CRONELLA - SE | |||
| - | - | ||
| - | |||
| ORONA - KWPN | JAZZ - KWPN | COCKTAIL - KWPN | PURIOSO - OLD |
| ULISSA - SE | |||
| CHARMANTE - SE | ULSTER - SE | ||
| WARMANTE - SE | |||
| - | - | - | |
| - | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère