1.66m - NOIPAN - 2006 - HOLST
CASALL - KORRADA S (COR DE LA BRYERE)
| CASALL - HOLST | CARETINO - HOLST | CALETTO II - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA |
| DEKA - HOLST | |||
| ISIDOR - HOLST | METELLUS - HOLST | ||
| CORBALA - HOLST | |||
| KIRA XVII - HOLST | LAVALL I - HOLST | LANDGRAF I - HOLST | |
| MADAM - HOLST | |||
| MALTIA - HOLST | RAIMOND - HOLST | ||
| - | |||
| KORRADA S - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS | FOXLIGHT - PS |
| RANCUNE - PS | |||
| QUENOTTE - SFA | LURIOSO - DS | ||
| VESTALE DU BOIS MARGOT - DS | |||
| SOLEIL - HOLST | CAPITOL I - HOLST | CAPITANO - HOLST | |
| FOLIA - HOLST | |||
| KUERETTE - HOLST | MAESTOSE - PS | ||
| TAMINO - HOLST |
Lignée étrangère